Art. número | ZD031 |
Fonte de enerxía | 4 x SMD (principal) 1 x SMD (antorcha) |
Potencia nominal (W) | 3 W (principal) 0,9 W (lanterna) |
Fluxo luminoso (±10%) | 250 m (principal), 80 lm (antorcha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reproducción cromática | 80 |
Ángulo de feixón | 100° (principal) 20° (antorcha) |
Batería | 10840 3,7 V 1000 mAh |
Tempo de funcionamento (aprox.) | 2.5H (principal) 5H (lanterna) |
Tempo de carga (aprox.) | 2,5 horas |
Tensión de carga DC (V) | 5V |
Corriente de carga (A) | 1A |
Porto de carga | Micro USB |
Tensión de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz |
Cargador incluído | No |
Tipo de cargador | EU/GB |
Función de cambio | Facho principal apagado |
Índice de protección | IP20 |
Índice de resistencia ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25000 h |
Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamento: | -10 °C ~ 50 °C |
Art. número | ZD031 |
Tipo de produto | Luz de peto |
Carcasa corporal | ABS+PMMA |
Lonxitude (mm) | 68 |
Ancho (mm) | 30 |
Altura (mm) | 125 |
NW por lámpada (g) | 40 g |
Accesorio | Lámpada, manual, cable USB de 1 m |
Embalaxe | caixa de cores |
Cantidade de cartón | 30 nun |
Prazo de execución da mostra: 7 días
Prazo de produción en masa: 45-60 días
MOQ: 1000 unidades
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 ano despois de que as mercadorías cheguen ao porto de destino
N/A
P: Podería ser un banco de enerxía?
R: Non se pode.
P: Que ángulo se pode xirar o soporte?
A: 270 graos.
Serie de luces de peto