Art. número | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Fonte de enerxía | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Fluxo luminoso | 5000 lm | 5000 lm | 8000 lm | 8000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 10000 lm | 10000 lm |
Tensión de funcionamento | 100-240 V CA 50/60 Hz. | 100-240 V CA 50/60 Hz. | 100-240 V CA 50/60 Hz. | 100-240 V CA 50/60 Hz. | 100-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. |
Potencia nominal (W) | 47W | 47W | 66 W | 66 W | 66 W | 85 W | 85 W | 85 W |
Ángulo de feixón | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura de cor | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cable | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1.0mm² |
Tipo de enchufe | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB |
Número de tomas | 2 pezas | N/A | 2 pezas | 1 peza | N/A | 2 pezas | 1 peza | N/A |
Tipo de enchufe | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A |
Función de cambio | On-off | |||||||
Índice de protección | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Índice de resistencia ao impacto | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Clase de eficiencia enerxética | E | E | D | D | D | D | D | D |
Vida útil | 25000 h | |||||||
Temperatura de funcionamento | -20 °C ~ 40 °C | |||||||
Temperatura de almacenamento: | -20 °C ~ 50 °C |
Art. número | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Tipo de produto | Proyector esmerilado SOLID | |||||||
Carcasa corporal | ABS+PC+TRP | |||||||
Lonxitude (mm) | 363 | |||||||
Ancho (mm) | 98 | |||||||
Altura (mm) | 2690 | |||||||
NW por lámpada (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Accesorio | Parafuso M6, lámpada, manual | |||||||
Embalaxe | caixa de cores | |||||||
Cantidade de cartón | 4 nun |
Prazo de execución da mostra: 7 días
Prazo de produción en masa: 45-60 días
MOQ: 1000 unidades
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 ano despois de que as mercadorías cheguen ao porto de destino
Trípode de 2 metros, un e dous extremos
P: Por que o mesmo tamaño é diferente?
R: Actualizamos a xeración un e melloramos a liberación de calor, sen problema de calidade.
P: Diferenza entre H01, H01A, H02?
A diferenza inclúe con ou sen tomas de enchufe, cantidade de tomas, tipo de cable, IP.
Outros tamaños da mesma serie: WF small size
Diferentes series da mesma función Serie PF