Art. número | P02PE-N03 |
Fonte de enerxía | 6 x SMD (principal) 1 x SMD (antorcha) |
Potencia nominal (W) | 1,2 W (principal) 1 W (lanterna) |
Fluxo luminoso (±10%) | 150 lm (principal), 100 m (lanterna) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reproducción cromática | 80 |
Ángulo de feixón | 100° (principal) 20° (antorcha) |
Batería | 14430 3,7 V 650 mAh |
Tempo de funcionamento (aprox.) | 2.5H (principal) 3H (lanterna) |
Tempo de carga (aprox.) | 2,5 horas |
Tensión de carga DC (V) | 5V |
Corriente de carga (A) | 1A |
Porto de carga | Micro USB |
Tensión de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz |
Cargador incluído | No |
Tipo de cargador | EU/GB |
Función de cambio | Facho principal apagado |
Índice de protección | IP20 |
Índice de resistencia ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25000 h |
Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamento: | -10 °C ~ 50 °C |
Art. número | P02PE-N03 |
Tipo de produto | Luz de bolígrafo |
Carcasa corporal | ABS+PMMA+PC |
Lonxitude (mm) | 21 |
Ancho (mm) | 29 |
Altura (mm) | 170 |
NW por lámpada (g) | 50 g |
Accesorio | Lámpada, manual, cable USB - Micro USB de 1 m |
Embalaxe | caixa de cores |
Cantidade de cartón | 50 nun |
Prazo de execución da mostra: 7 días
Prazo de produción en masa: 45-60 días
MOQ: 1000 unidades
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 ano despois de que as mercadorías cheguen ao porto de destino
N/A
P: En comparación co P01DP-N02, cal é mellor?
R: P01DP-N02 é máis delgado, pero o clip P02PE-N03 é xiratorio. Especificacións. son case iguais.
P: Onde poñer o nome da marca?
R: Temos que o cliente coloque o nome da marca na carcasa frontal baixo a xanela LED, tamén está ben imprimir un pequeno logotipo ademais do clip.
Serie de luces de bolígrafo