Art. número | P01DP-N02N |
Fonte de enerxía | 6 x SMD (principal) 1 x SMD (antorcha) |
Potencia nominal (W) | 1,5 W (principal) 0,9 W (lanterna) |
Fluxo luminoso (±10%) | 105 lm (principal), 50 lm (antorcha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reproducción cromática | 95 (principal) 65 (principal) |
Ángulo de feixón | 100° (principal) 20° (antorcha) |
Batería | 10840 3,7 V 600 mAh |
Tempo de funcionamento (aprox.) | 2,5 H (principal) 3,5 H (lancho) |
Tempo de carga (aprox.) | 2H |
Tensión de carga DC (V) | 5V |
Corriente de carga (A) | 1A |
Porto de carga | TIPO-C |
Tensión de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz |
Cargador incluído | No |
Tipo de cargador | EU/GB |
Función de cambio | Facho principal apagado |
Índice de protección | IP20 |
Índice de resistencia ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25000 h |
Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamento: | -10 °C ~ 50 °C |
Art. número | P01DP-N02N |
Tipo de produto | Luz natural |
Carcasa corporal | ABS+PMMA |
Lonxitude (mm) | 15 |
Ancho (mm) | 20 |
Altura (mm) | 160 |
NW por lámpada (g) | 40 g |
Accesorio | Lámpada, manual, cable USB-C de 1 m |
Embalaxe | caixa de cores |
Cantidade de cartón | 48 nun |
Prazo de execución da mostra: 7 días
Prazo de produción en masa: 45-60 días
MOQ: 1000 unidades
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 ano despois de que as mercadorías cheguen ao porto de destino
N/A
P: En comparación co CRI 80+, cal é a vantaxe de CRI 95+?
R: CRI95+ ten unha saturación de cor máis alta, pode mostrar detalles de cores máis ricos e menos desviación de cor.
P: Cal é o accesorio estándar, pódese ofrecer un cargador de rede?
R: O estándar é un cable USB-C de 1 metro. Tamén está ben ofrecer un cargador de rede.
Serie luz natural