Art. número | P01DP-NC01 |
Fonte de enerxía | COB (principal) 1x SMD (antorcha) |
Potencia nominal (W) | 1,5 W (principal) 0,9 W (lanterna) |
Fluxo luminoso (±10%) | 150 lm (principal), 70 lm (antorcha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reproducción cromática | 80 |
Ángulo de feixón | 100° (principal) 20° (antorcha) |
Batería | 10840 3,7 V 600 mAh |
Tempo de funcionamento (aprox.) | 2,5 H (principal) 3,5 H (lancho) |
Tempo de carga (aprox.) | 2H |
Tensión de carga DC (V) | 5V |
Corriente de carga (A) | 1A |
Porto de carga | TIPO-C |
Tensión de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz |
Cargador incluído | No |
Tipo de cargador | EU/GB |
Función de cambio | Facho: 50%-100% de desconto |
Índice de protección | IP20 |
Índice de resistencia ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25000 h |
Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamento: | -10 °C ~ 50 °C |
Art. número | P01DP-NC01 |
Tipo de produto | Luz de bolígrafo |
Carcasa corporal | ABS+PC |
Lonxitude (mm) | 14.7 |
Ancho (mm) | 18.2 |
Altura (mm) | 159,8 |
NW por lámpada (g) | 37,5 g |
Accesorio | Lámpada, manual, cable USB-C de 1 m |
Embalaxe | caixa de cores |
Cantidade de cartón | 48 nun |
Prazo de execución da mostra: 7 días
Prazo de produción en masa: 45-60 días
MOQ: 3000 unidades
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 ano despois de que as mercadorías cheguen ao porto de destino
N/A
P: Tes luz de bolígrafo de aluminio?
R: Si, pode comprobar o elemento P03DP-NC01.
P: ¿Está ben facer o facho con luz láser?
R: Si, está ben facelo segundo o requira.
P: Onde está o porto de carga?
A: Fondo da lámpada.
Serie de luces de bolígrafo